Skupina: Grafické systémy IT4
| 16. 5. 2026 | › Algoritmizace v grafice – generování a image processing | Grafické systémy IT4 |
| 16. 5. 2026 | › Práce s prostorovými daty a geoinformatika | Grafické systémy IT4 |
| 16. 5. 2026 | › 3D grafika | Grafické systémy IT4 |
| 16. 5. 2026 | › 2D animace a její interaktivita | Grafické systémy IT4 |
| 16. 5. 2026 | › Práce s rastrovým a vektorovým editorem | Grafické systémy IT4 |
| 16. 5. 2026 | › Grafické souborové formáty a kompresní algoritmy | Grafické systémy IT4 |
| 16. 5. 2026 | › Teorie počítačové grafiky | Grafické systémy IT4 |
